|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.150765890724 | 6.633 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.913200310488 | 1.095 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.239630585489 | 4.173 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.140536286469 | 7.116 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.780652313072 | 1.281 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.104814991059 | 9.541 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.057563162959 | 0.946 |  |
| INR | Rupee | India | 6.358087487283 | 0.157 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.516718424628 | 1.935 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.913271384322 | 0.084 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.433292459411 | 2.308 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.952256738597 | 0.253 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.723424789742 | 0.580 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.185285376536 | 5.397 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.084354288009 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.838258099668 | 1.193 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.921480635084 | 1.085 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185400799448 | 5.394 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 160.901045856798 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.342129487572 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.991699475390 | 1.008 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.143961326229 | 6.946 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.369292611526 | 0.229 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.365477801545 | 0.229 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.087665238015 | 11.407 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.136160015249 | 7.344 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 584.112149532710 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 657.462195923734 | 0.002 |  |
28/07/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |